| Группа 21 | 
| Разные пищевые продукты | 
| Примечание: см. в базе ТН ВЭД | 
Данные актуализированы по состоянию на 01 января 2017 года
| 
 | Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) | 
| 
 | 2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - экстракты, эссенции и концентраты кофе и готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 11 00 | - - экстракты, эссенции и концентраты: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 11 001 | - - - экстракты и концентраты кофе твердые, с содержанием сухого вещества на основе кофе 95 мас.% или более: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - - - - кофе растворимый порошкообразный: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 11 001 1 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг | 
| 
 | 2101 11 001 2 | - - - - - прочий | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг | 
| 
 | 
 | - - - - кофе растворимый гранулированный: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 11 001 3 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг | 
| 
 | 2101 11 001 4 | - - - - - прочий | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг | 
| 
 | 
 | - - - - кофе растворимый сублимированный: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 11 001 5 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг | 
| 
 | 2101 11 001 6 | - - - - - прочий | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг | 
| 
 | 
 | - - - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 11 001 7 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг | 
| 
 | 2101 11 001 8 | - - - - - прочие | - | 7,5, но не менее 0,34 евро за 1 кг | 
| 
 | 2101 11 009 | - - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - - - - с содержанием сухого вещества на основе кофе 95 мас.% или более: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 11 009 2 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 10 | 
| 
 | 2101 11 009 3 | - - - - - прочие | - | 10 | 
| 
 | 
 | - - - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 11 009 7 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 7,5, но не менее 0,375 евро за 1 кг | 
| 
 | 2101 11 009 8 | - - - - - прочие | - | 7,5, но не менее 0,375 евро за 1 кг | 
| 
 | 2101 12 | - - готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 12 920 | - - - готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов кофе: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 12 920 1 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 11 | 
| 
 | 2101 12 920 9 | - - - - прочие | - | 11 | 
| 
 | 2101 12 980 | - - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 12 980 1 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | - | 11 | 
| 
 | 2101 12 980 9 | - - - - прочие | - | 11 | 
| 
 | 2101 20 | - экстракты, эссенции и концентраты чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе чая или мате, или парагвайского чая: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 20 200 0 | - - экстракты, эссенции или концентраты | - | 11 | 
| 
 | 
 | - - готовые продукты: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 20 920 0 | - - - на основе экстрактов, эссенций или концентратов чая или мате, или парагвайского чая | - | 11 | 
| 
 | 2101 20 980 0 | - - - прочие | - | 11 | 
| 
 | 2101 30 | - обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - - обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 30 110 0 | - - - обжаренный цикорий | - | 12 | 
| 
 | 2101 30 190 0 | - - - прочие | - | 13 | 
| 
 | 
 | - - экстракты, эссенции и концентраты обжаренного цикория и прочих обжаренных заменителей кофе: | 
 | 
 | 
| 
 | 2101 30 910 0 | - - - обжаренного цикория | - | 13 | 
| 
 | 2101 30 990 0 | - - - прочих | - | 13 | 
| 
 | 2102 | Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки: | 
 | 
 | 
| 
 | 2102 10 | - дрожжи активные: | 
 | 
 | 
| 
 | 2102 10 100 0 | - - дрожжи культуральные | - | 14 | 
| 
 | 
 | - - дрожжи пекарные: | 
 | 
 | 
| 
 | 2102 10 310 0 | - - - сухие | - | 14,6 | 
| 
 | 2102 10 390 0 | - - - прочие | - | 13 | 
| 
 | 2102 10 900 0 | - - прочие | - | 14 | 
| 
 | 2102 20 | - дрожжи неактивные; прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - - дрожжи неактивные: | 
 | 
 | 
| 
 | 2102 20 110 0 | - - - в виде таблеток, кубиков или в аналогичной форме, или в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | - | 12 | 
| 
 | 2102 20 190 0 | - - - прочие | - | 12 | 
| 
 | 2102 20 900 0 | - - прочие | - | 12 | 
| 
 | 2102 30 000 0 | - порошки пекарные готовые | - | 10 | 
| 
 | 2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица: | 
 | 
 | 
| 
 | 2103 10 000 0 | - соус соевый | - | 9,4 | 
| 
 | 2103 20 000 0 | - кетчуп томатный и прочие томатные соусы | - | 10 | 
| 
 | 2103 30 | - горчичный порошок и готовая горчица: | 
 | 
 | 
| 
 | 2103 30 100 0 | - - горчичный порошок | - | 15 | 
| 
 | 2103 30 900 0 | - - горчица готовая | - | 11 | 
| 
 | 2103 90 | - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 2103 90 100 0 | - - манговое чутни жидкое | - | 6 | 
| 
 | 2103 90 300 0 | - - ароматические горечи, содержащие 44,2 - 49,2 об.% спирта и 1,5 - 6 мас.% горечавки, специй и различных ингредиентов и содержащие 4 - 10% сахара, в емкостях 0,5 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л | 
| 
 | 2103 90 900 | - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 2103 90 900 1 | - - - соус майонез | - | 6 | 
| 
 | 2103 90 900 9 | - - - прочие | - | 6 | 
| 
 | 2104 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: | 
 | 
 | 
| 
 | 2104 10 000 0 | - супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления | - | 12,5 | 
| 
 | 2104 20 00 | - гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: | 
 | 
 | 
| 
 | 2104 20 001 0 | - - для детей раннего возраста | - | 0 | 
| 
 | 2104 20 009 0 | - - прочие | - | 10 | 
| 
 | 2105 00 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао: | 
 | 
 | 
| 
 | 2105 00 100 0 | - не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | - | 10 | 
| 
 | 
 | - содержащие молочные жиры: | 
 | 
 | 
| 
 | 2105 00 910 0 | - - 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | - | 10 | 
| 
 | 2105 00 990 0 | - - 7 мас.% или более | - | 10 | 
| 
 | 2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные: | 
 | 
 | 
| 
 | 2106 10 | - белковые концентраты и текстурированные белковые вещества: | 
 | 
 | 
| 
 | 2106 10 200 0 | - - не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала | - | 5 | 
| 
 | 2106 10 800 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 2106 90 | - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 2106 90 200 0 | - - составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на основе душистых веществ, используемые при производстве напитков | л 100% спирта | 10 | 
| 
 | 
 | - - сахарные сиропы со вкусо-ароматическими или красящими добавками: | 
 | 
 | 
| 
 | 2106 90 300 0 | - - - сиропы изоглюкозы | - | 8 | 
| 
 | 
 | - - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 2106 90 510 0 | - - - - сироп лактозы | - | 8 | 
| 
 | 2106 90 550 0 | - - - - сироп глюкозы и сироп мальтодекстрина | - | 8 | 
| 
 | 2106 90 590 0 | - - - - прочие | - | 10 | 
| 
 | 
 | - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 2106 90 920 0 | - - - не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала | - | 10 | 
| 
 | 2106 90 980 | - - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 2106 90 980 1 | - - - - жевательная резинка без сахара (сахарозы) и/или с использованием заменителя сахара | - | 12, но не менее 0,72 евро за 1 кг | 
| 
 | 2106 90 980 2 | - - - - жевательная резинка без сахара (полуфабрикат) | - | 9,4, но не менее 0,38 евро за 1 кг | 
| 
 | 2106 90 980 3 | - - - - смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию | - | 5 | 
| 
 | 2106 90 980 4 | - - - - пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или их фракций, содержащие более 15 мас.% молочных жиров | - | 12, но не менее 0,12 евро за 1 кг | 
| 
 | 2106 90 980 5 | - - - - сырное фондю | - | 10, но не менее 0,2 евро за 1 кг | 
| 
 | 2106 90 980 9 | - - - - прочие | - | 12 | 
 
															






