| Группа 24 | 
| Табак и промышленные заменители табака | 
| Примечание: см. в базе ТН ВЭД | 
Данные актуализированы по состоянию на 01 января 2017 года
| 
 | Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) | 
| 
 | 2401 | Табачное сырье; табачные отходы: | 
 | 
 | 
| 
 | 2401 10 | - табак с неотделенной средней жилкой: | 
 | 
 | 
| 
 | 2401 10 350 0 | - - светлый табак теневой сушки | - | 5 | 
| 
 | 2401 10 600 0 | - - табак типа Ориенталь солнечной сушки | - | 5 | 
| 
 | 2401 10 700 0 | - - темный табак теневой сушки | - | 5 | 
| 
 | 2401 10 850 0 | - - табак тепловой сушки | - | 5 | 
| 
 | 2401 10 950 0 | - - прочий | - | 5 | 
| 
 | 2401 20 | - табак с частично или полностью отделенной средней жилкой: | 
 | 
 | 
| 
 | 2401 20 350 0 | - - светлый табак теневой сушки | - | 5 | 
| 
 | 2401 20 600 0 | - - табак типа Ориенталь солнечной сушки | - | 5 | 
| 
 | 2401 20 700 0 | - - темный табак теневой сушки | - | 5 | 
| 
 | 2401 20 850 | - - табак тепловой сушки: | 
 | 
 | 
| 
 | 2401 20 850 1 | - - - типа Вирджиния | - | 4 | 
| 
 | 2401 20 850 9 | - - - прочий | - | 4 | 
| 
 | 2401 20 950 0 | - - прочий | - | 5 | 
| 
 | 2401 30 000 0 | - табачные отходы | - | 5 | 
| 
 | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей: | 
 | 
 | 
| 
 | 2402 10 000 0 | - сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак | 1000 шт | 19,6, но не менее 1,96 евро за 1000 шт | 
| 
 | 2402 20 | - сигареты, содержащие табак: | 
 | 
 | 
| 
 | 2402 20 100 0 | - - содержащие гвоздику | 1000 шт | 2 евро за 1000 шт | 
| 
 | 2402 20 900 0 | - - прочие | 1000 шт | 2 евро за 1000 шт | 
| 
 | 2402 90 000 0 | - прочие | - | 20, но не менее 2 евро за 1000 шт | 
| 
 | 2403 | Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции: | 
 | 
 | 
| 
 | 2403 11 000 0 | - - табак для кальяна, указанный в примечании к субпозиции 1 к данной группе | - | 15 | 
| 
 | 2403 19 | - - прочий: | 
 | 
 | 
| 
 | 2403 19 100 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 500 г | - | 15 | 
| 
 | 2403 19 900 0 | - - - прочий | - | 15 | 
| 
 | 
 | - прочий: | 
 | 
 | 
| 
 | 2403 91 000 0 | - - "гомогенизированный" или "восстановленный" табак | - | 10 | 
| 
 | 2403 99 | - - прочий: | 
 | 
 | 
| 
 | 2403 99 100 0 | - - - жевательный и нюхательный табак | - | 20 | 
| 
 | 2403 99 900 | - - - прочий: | 
 | 
 | 
| 
 | 2403 99 900 1 | - - - - табачная "расширенная" жилка | - | 10 | 
| 
 | 2403 99 900 9 | - - - - прочий | - | 20 | 
 
															






