| Группа 54 | 
| Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 
| Примечание: см. в базе ТН ВЭД | 
Данные актуализированы по состоянию на 01 января 2017 года
| 
 | Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) | 
| 
 | 5401 | Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: | 
 | 
 | 
| 
 | 5401 10 | - из синтетических нитей: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - - не расфасованные для розничной продажи: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - - - нити с сердечником: | 
 | 
 | 
| 
 | 5401 10 120 0 | - - - - нити полиэфирные, обвитые хлопковыми волокнами | - | 5 | 
| 
 | 5401 10 140 0 | - - - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 
 | - - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 5401 10 160 0 | - - - - текстурированные нити | - | 5 | 
| 
 | 5401 10 180 0 | - - - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 5401 10 900 0 | - - расфасованные для розничной продажи | - | 5 | 
| 
 | 5401 20 | - из искусственных нитей: | 
 | 
 | 
| 
 | 5401 20 100 0 | - - не расфасованные для розничной продажи | - | 5 | 
| 
 | 5401 20 900 0 | - - расфасованные для розничной продажи | - | 5 | 
| 
 | 5402 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - нити высокой прочности нейлоновые или из других полиамидов, текстурированные или нетекстурированные: | 
 | 
 | 
| 
 | 5402 11 000 0 | - - из арамидов | - | 12 | 
| 
 | 5402 19 000 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 5402 20 000 | - нити высокой прочности полиэфирные, текстурированные или нетекстурированные: | 
 | 
 | 
| 
 | 5402 20 000 1 | - - окрашенные в массе | - | 0 | 
| 
 | 5402 20 000 9 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 
 | - текстурированные нити: | 
 | 
 | 
| 
 | 5402 31 000 0 | - - нейлоновые или из других полиамидов, линейной плотности одиночной нити не более 50 текс | - | 5 | 
| 
 | 5402 32 000 0 | - - нейлоновые или из других полиамидов, линейной плотности одиночной нити более 50 текс | - | 5 | 
| 
 | 5402 33 000 0 | - - полиэфирные | - | 5 | 
| 
 | 5402 34 000 0 | - - полипропиленовые | - | 5 | 
| 
 | 5402 39 000 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 
 | - нити прочие одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м: | 
 | 
 | 
| 
 | 5402 44 000 0 | - - эластомерные | - | 5 | 
| 
 | 5402 45 000 0 | - - прочие, нейлоновые или из других полиамидов | - | 5 | 
| 
 | 5402 46 000 0 | - - прочие, полиэфирные, частично ориентированные | - | 5 | 
| 
 | 5402 47 000 0 | - - прочие полиэфирные | - | 5 | 
| 
 | 5402 48 000 0 | - - прочие полипропиленовые | - | 5 | 
| 
 | 5402 49 000 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 
 | - нити прочие одиночные, с круткой более 50 кр/м: | 
 | 
 | 
| 
 | 5402 51 000 0 | - - нейлоновые или из других полиамидов | - | 5 | 
| 
 | 5402 52 000 0 | - - полиэфирные | - | 5 | 
| 
 | 5402 53 000 0 | - - полипропиленовые | - | 5 | 
| 
 | 5402 59 000 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 
 | - нити прочие многокруточные (крученые) или однокруточные: | 
 | 
 | 
| 
 | 5402 61 000 0 | - - нейлоновые или из других полиамидов | - | 5 | 
| 
 | 5402 62 000 0 | - - полиэфирные | - | 5 | 
| 
 | 5402 63 000 0 | - - полипропиленовые | - | 5 | 
| 
 | 5402 69 000 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 5403 | Нити комплексные искусственные (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая искусственные мононити линейной плотности менее 67 дтекс: | 
 | 
 | 
| 
 | 5403 10 000 0 | - нити высокой прочности вискозные | - | 5 | 
| 
 | 
 | - нити одиночные прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 5403 31 000 0 | - - вискозные некрученые или с круткой не более 120 кр/м | - | 5 | 
| 
 | 5403 32 000 0 | - - вискозные с круткой более 120 кр/м | - | 5 | 
| 
 | 5403 33 000 0 | - - из ацетилцеллюлозы | - | 5 | 
| 
 | 5403 39 000 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 
 | - нити многокруточные (крученые) или однокруточные, прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 5403 41 000 0 | - - вискозные | - | 5 | 
| 
 | 5403 42 000 0 | - - из ацетилцеллюлозы | - | 5 | 
| 
 | 5403 49 000 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 5404 | Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные нити (например, искусственная соломка) из синтетических текстильных материалов с шириной не более 5 мм: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - мононити: | 
 | 
 | 
| 
 | 5404 11 000 0 | - - эластомерные | - | 5 | 
| 
 | 5404 12 000 0 | - - прочие полипропиленовые | - | 5 | 
| 
 | 5404 19 000 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 5404 90 | - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 5404 90 100 0 | - - полипропиленовые | - | 5 | 
| 
 | 5404 90 900 0 | - - прочие | - | 5 | 
| 
 | 5405 00 000 0 | Мононити искусственные линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные нити (например, искусственная соломка) из искусственных текстильных материалов с шириной не более 5 мм | - | 5 | 
| 
 | 5406 00 000 0 | Нити комплексные химические (кроме швейных ниток), расфасованные для розничной продажи | - | 5 | 
| 
 | 5407 | Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 10 00 | - ткани, изготавливаемые из нитей высокой прочности из нейлона или других полиамидов или полиэфиров: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 10 001 0 | - - ткани из арамидов | м2 | 15 | 
| 
 | 5407 10 009 0 | - - прочие | м2 | 13 | 
| 
 | 5407 20 | - ткани, изготавливаемые из плоских или аналогичных нитей: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - - из полиэтилена или полипропилена шириной: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 20 110 0 | - - - менее 3 м | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 20 190 0 | - - - 3 м или более | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 20 900 0 | - - прочие | м2 | 10 | 
| 
 | 5407 30 000 0 | - ткани, упомянутые в примечании 9 к разделу XI | м2 | 10 | 
| 
 | 
 | - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 41 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 42 000 0 | - - окрашенные | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 43 000 0 | - - из нитей различных цветов | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 44 000 0 | - - напечатанные | м2 | 7 | 
| 
 | 
 | - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 51 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 52 000 0 | - - окрашенные | м2 | 7 | 
| 
 | 5407 53 000 0 | - - из нитей различных цветов | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 54 000 0 | - - напечатанные | м2 | 8 | 
| 
 | 
 | - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более полиэфирных нитей: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 61 | - - содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 61 100 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 61 300 0 | - - - окрашенные | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 61 500 0 | - - - из нитей различных цветов | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 61 900 0 | - - - напечатанные | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 69 | - - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 69 100 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 8 | 
| 
 | 5407 69 900 0 | - - - прочие | м2 | 8 | 
| 
 | 
 | - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 71 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 0 | 
| 
 | 5407 72 000 0 | - - окрашенные | м2 | 7 | 
| 
 | 5407 73 000 0 | - - из нитей различных цветов | м2 | 10 | 
| 
 | 5407 74 000 0 | - - напечатанные | м2 | 10 | 
| 
 | 
 | - ткани прочие, содержащие менее 85 мас.% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 81 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 | 
| 
 | 5407 82 000 0 | - - окрашенные | м2 | 10 | 
| 
 | 5407 83 000 0 | - - из нитей различных цветов | м2 | 10 | 
| 
 | 5407 84 000 0 | - - напечатанные | м2 | 10 | 
| 
 | 
 | - ткани прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 5407 91 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 | 
| 
 | 5407 92 000 0 | - - окрашенные | м2 | 10 | 
| 
 | 5407 93 000 0 | - - из нитей различных цветов | м2 | 10 | 
| 
 | 5407 94 000 0 | - - напечатанные | м2 | 7 | 
| 
 | 5408 | Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405: | 
 | 
 | 
| 
 | 5408 10 000 0 | - ткани из вискозных нитей высокой прочности | м2 | 5 | 
| 
 | 
 | - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей: | 
 | 
 | 
| 
 | 5408 21 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 5 | 
| 
 | 5408 22 | - - окрашенные: | 
 | 
 | 
| 
 | 5408 22 100 0 | - - - шириной более 135 см, но не более 155 см, полотняного переплетения, саржевого переплетения, включая обратную саржу, или атласного переплетения | м2 | 5 | 
| 
 | 5408 22 900 0 | - - - прочие | м2 | 5 | 
| 
 | 5408 23 000 0 | - - из нитей различных цветов | м2 | 5 | 
| 
 | 5408 24 000 0 | - - напечатанные | м2 | 5 | 
| 
 | 
 | - ткани прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 5408 31 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 5 | 
| 
 | 5408 32 000 0 | - - окрашенные | м2 | 5 | 
| 
 | 5408 33 000 0 | - - из нитей различных цветов | м2 | 5 | 
| 
 | 5408 34 000 0 | - - напечатанные | м2 | 5 | 
 
															






