| Группа 91 | 
| Часы всех видов и их части | 
| Примечание: см. в базе ТН ВЭД | 
Данные актуализированы по состоянию на 01 января 2017 года
| 
 | Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) | 
| 
 | 9101 | Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - часы наручные, приводимые в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера: | 
 | 
 | 
| 
 | 9101 11 000 0 | - - только с механической индикацией | шт | 7 | 
| 
 | 9101 19 000 0 | - - прочие | шт | 12 | 
| 
 | 
 | - часы наручные прочие, имеющие или не имеющие встроенного секундомера: | 
 | 
 | 
| 
 | 9101 21 000 0 | - - с автоматическим подзаводом | шт | 7 | 
| 
 | 9101 29 000 0 | - - прочие | шт | 7 | 
| 
 | 
 | - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 9101 91 000 0 | - - приводимые в действие электричеством | шт | 10 | 
| 
 | 9101 99 000 0 | - - прочие | шт | 7 | 
| 
 | 9102 | Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - часы наручные, приводимые в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера: | 
 | 
 | 
| 
 | 9102 11 000 0 | - - только с механической индикацией | шт | 733С) | 
| 
 | 9102 12 000 0 | - - только с оптико-электронной индикацией | шт | 10 | 
| 
 | 9102 19 000 0 | - - прочие | шт | 734С) | 
| 
 | 
 | - часы наручные прочие, имеющие или не имеющие встроенного секундомера: | 
 | 
 | 
| 
 | 9102 21 000 0 | - - с автоматическим подзаводом | шт | 735С) | 
| 
 | 9102 29 000 0 | - - прочие | шт | 735С) | 
| 
 | 
 | - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 9102 91 000 0 | - - приводимые в действие электричеством | шт | 10 | 
| 
 | 9102 99 000 0 | - - прочие | шт | 10 | 
| 
 | 9103 | Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, кроме часов товарной позиции 9104: | 
 | 
 | 
| 
 | 9103 10 000 0 | - приводимые в действие электричеством | шт | 12 | 
| 
 | 9103 90 000 0 | - прочие | шт | 12 | 
| 
 | 9104 00 000 | Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для наземных транспортных средств, летательных аппаратов, космических аппаратов или судов: | 
 | 
 | 
| 
 | 9104 00 000 1 | - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов5) | шт | 0 | 
| 
 | 9104 00 000 2 | - для гражданских воздушных судов5) | шт | 5 | 
| 
 | 9104 00 000 8 | - прочие | шт | 10 | 
| 
 | 9105 | Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - будильники: | 
 | 
 | 
| 
 | 9105 11 000 0 | - - приводимые в действие электричеством | шт | 15 | 
| 
 | 9105 19 000 0 | - - прочие | шт | 15 | 
| 
 | 
 | - часы настенные: | 
 | 
 | 
| 
 | 9105 21 000 0 | - - приводимые в действие электричеством | шт | 15 | 
| 
 | 9105 29 000 0 | - - прочие | шт | 15 | 
| 
 | 
 | - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 9105 91 000 0 | - - приводимые в действие электричеством | шт | 15 | 
| 
 | 9105 99 000 0 | - - прочие | шт | 15 | 
| 
 | 9106 | Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени): | 
 | 
 | 
| 
 | 9106 10 000 0 | - регистраторы времени; устройства записи времени | шт | 10 | 
| 
 | 9106 90 000 0 | - прочие | шт | 10 | 
| 
 | 9107 00 000 0 | Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | шт | 10 | 
| 
 | 9108 | Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - приводимые в действие электричеством: | 
 | 
 | 
| 
 | 9108 11 000 0 | - - только с механической индикацией или устройством, позволяющим устанавливать механический индикатор | шт | 5 | 
| 
 | 9108 12 000 0 | - - только с оптико-электронной индикацией | шт | 5 | 
| 
 | 9108 19 000 0 | - - прочие | шт | 5 | 
| 
 | 9108 20 000 0 | - с автоматическим подзаводом | шт | 10 | 
| 
 | 9108 90 000 0 | - прочие | шт | 10 | 
| 
 | 9109 | Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные: | 
 | 
 | 
| 
 | 9109 10 000 0 | - приводимые в действие электричеством | шт | 5 | 
| 
 | 9109 90 000 | - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 9109 90 000 1 | - - шириной или диаметром не более 50 мм, предназначенные для гражданских воздушных судов5) | шт | 5 | 
| 
 | 9109 90 000 9 | - - прочие | шт | 10 | 
| 
 | 9110 | Укомплектованные механизмы часовые, несобранные или частично собранные (комплекты часовых механизмов); механизмы часовые неукомплектованные, собранные; механизмы часовые, предварительно грубо собранные: | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | - для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой: | 
 | 
 | 
| 
 | 9110 11 | - - укомплектованные механизмы часовые, несобранные или частично собранные (комплекты часовых механизмов): | 
 | 
 | 
| 
 | 9110 11 100 0 | - - - с системой баланс-спираль | шт | 10 | 
| 
 | 9110 11 900 0 | - - - прочие | шт | 10 | 
| 
 | 9110 12 000 0 | - - механизмы часовые неукомплектованные, собранные | - | 10 | 
| 
 | 9110 19 000 0 | - - механизмы часовые, предварительно грубо собранные | - | 10 | 
| 
 | 9110 90 000 0 | - прочие | - | 10 | 
| 
 | 9111 | Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части: | 
 | 
 | 
| 
 | 9111 10 000 0 | - корпуса из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом | шт | 12 | 
| 
 | 9111 20 000 0 | - корпуса из недрагоценного металла, в том числе позолоченные или посеребренные гальваническим способом | шт | 836С) | 
| 
 | 9111 80 000 0 | - корпуса прочие | шт | 836С) | 
| 
 | 9111 90 000 0 | - части | - | 836С) | 
| 
 | 9112 | Корпуса для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, и аналогичные корпуса для прочих изделий данной группы, и их части: | 
 | 
 | 
| 
 | 9112 20 000 0 | - корпуса | шт | 10 | 
| 
 | 9112 90 000 0 | - части | - | 10 | 
| 
 | 9113 | Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части: | 
 | 
 | 
| 
 | 9113 10 | - из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом: | 
 | 
 | 
| 
 | 9113 10 100 0 | - - из драгоценного металла | - | 10 | 
| 
 | 9113 10 900 0 | - - из металла, плакированного драгоценным металлом | - | 10 | 
| 
 | 9113 20 000 0 | - из недрагоценного металла, в том числе позолоченные или посеребренные гальваническим способом | - | 1337С) | 
| 
 | 9113 90 000 | - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 9113 90 000 1 | - - из натуральной или композиционной кожи | - | 1337С) | 
| 
 | 9113 90 000 9 | - - прочие | - | 14,437С) | 
| 
 | 9114 | Части часов всех видов прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 9114 10 000 0 | - пружины, включая волосковые | - | 12 | 
| 
 | 9114 30 000 0 | - циферблаты | - | 12 | 
| 
 | 9114 40 000 0 | - платины и мосты | - | 12 | 
| 
 | 9114 90 000 | - прочие: | 
 | 
 | 
| 
 | 9114 90 000 1 | - - камни | - | 12 | 
| 
 | 9114 90 000 9 | - - прочие | - | 10 | 
 
															






